금샘도서관문화강좌

온라인 문화강좌 기본 정보

정대건 작가와의 만남 <삶을 이야기로 바라보기>
정대건 작가와의 만남 <삶을 이야기로 바라보기>
대상 일반인 청소년~성인
강사 정대건
모집인원 90
교육시간 토요일 14:00~15:30
교육기간 2026-09-12 ~ 2026-09-12
신청기간 2026-08-19 (10:00) ~ 2026-09-10
문의전화 051-519-5912
수강료 무료
온라인접수여부 접수중
「GV빌런 고태경」, 「급류」, 「아이 틴더 유」' 정대건 작가와의 만남 ✨



일시: 2026년 9월 12일 토요일 오후2시 ~ 3시30분
대상: 청소년 이상 지역주민 90명
장소: 다목적홀
초청작가: 정대건 작가
내용: 「급류」, 「GV빌런 고태경」저자 
정대건 작가와 함께 이야기의 세계가 어떻게 이루어져있는지 살펴보고, 각자의 삶을 이야기로 바라보는 강연

★ 접수일시 : 2026년 8월 19일 수요일 오전 10시 ~ [선착순 마감]
★ 수강신청 방법 : 신청자 전원 각각 수강신청 해야 합니다 (예시. 가족 중 1명만 신청하여 3명 참가 등 불가)
                         대리신청, 중복신청은 사전 고지없이 취소 처리됩니다.



※ 행사 참여 모습은 도서관 홍보(비영리 목적)를 위해 촬영 및 활용 될 수 있으며, 결과물에 대한 저작권은 금샘도서관에 귀속됩니다.

수강 신청자 목록

정대건 작가와의 만남 <삶을 이야기로 바라보기> 수강 신청자 목록
번호 성명 번호 성명
1 조*정(*716) 2 이*현(*661)
3 송*은(*249) 4 김*은(*753)
5 안*녀 (*771) 6 김*미(*158)
7 이*정(*076) 8 배*선(*029)
9 김*심 (*643) 10 조*혜(*126)
11 정*은(*585) 12 송*림(*839)
13 이*분(*049) 14 김*은(*476)
15 김*영(*849) 16 이*미(*249)
17 이*옥(*136) 18 조*희(*949)
19 송*제(*746) 20 이*은(*260)
21 노*진(*640) 22 김*숙 (*402)
23 김*영(*048) 24 김*경(*082)
25 이*선 (*381) 26 김*자(*613)
27 김*희(*135) 28 김*정 (*008)
29 박*서(*776) 30 박*미 (*938)
31 홍*애(*992) 32 박*은(*789)
33 정*옥(*635) 34 손*민(*766)
35 오*주(*714) 36 김*경 (*667)
37 이*근(*357) 38 정*환(*560)
39 장*선(*739) 40 김*경 (*554)
41 김*희(*602) 42 엄*원(*475)
43 신*욱(*343) 44 이*인(*070)
45 박*아(*268) 46 김*령(*812)
47 정*연(*727) 48 허*진(*267)
49 남*림(*854) 50 김*원(*110)
51 정*화(*600) 52 주*준 (본인)(*426)
53 진*희(*451) 54 장*빈(*105)
55 김*영(*978) 56 이*걸(*463)
57 최*영(*594) 58 이*나(*594)
59 김*수(*306) 60 최*희(*539)
61 윤*원(*419) 62 박*희(*838)
63 김*혜(*715) 64 최*민(*599)
65 유*영(*874) 66 김*희(*155)
67 김*영(*697) 68 권*영(*488)
69 박*현(*360) 70 곽*미(*759)
71 이*형(*751) 72 윤*림(*344)
73 이*숙(*792) 74 이*성(*792)
75 박*희(*349) 76 이*봉(*802)
77 허*(*338) 78 사*순옥 (*361)
79 김*연(*966) 80 권*아(*275)
81 김*석(*476) 82 김*선(*405)
83 김*경(*673) 84 이*석(*001)
85 이*현(*680) 86 표*연(*952)
87 조*진(*387) 88 정*진(*669)
89 양*원(*250) 90 최*남(*250)
91(수강대기자) 이*만(*063) 92(수강대기자) 이*현(*239)
93(수강대기자) 허*정(*693) 94(수강대기자) 손*승(*403)
95(수강대기자) 김*윤(*698) 96(수강대기자) 송*연(*806)
97(수강대기자) 이*현(*864)  
방문자 통계