부동산중개업 폐업 현황
총게시물 : 815 건 / 페이지 : 1 /82
| 등록번호 | 상호 | 소재지 | 종별 | 폐업일자 |
|---|---|---|---|---|
| 가-11-1941 | 구서협성공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.03.30. | |
| 가-11-1134 | 육삼공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.03.27. | |
| 26410-2015-00026 | 롯데공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.03.27. | |
| 가-11-1174 | 보람공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.3.20. | |
| 26410-2017-00145 | 진흥공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.03.11. | |
| 26410-2020-00060 | 경동부동산중개 | 부동산중개업 | 2026.03.10. | |
| 26410-2024-00010 | 참좋은부동산공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.02.23. | |
| 26410-2025-00001 | 참좋은 공인중개사 사무소 | 부동산 중개업 | 2026.2.11. | |
| 26410-2018-00095 | 래미안썬부동산공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.02.02. | |
| 가-11-1865 | 한신공인중개사사무소 | 부동산중개업 | 2026.01.19. |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 토지정보과
- 연락처 :
- 051-519-4756

국가상징


