인구및세대현황
총게시물 : 199 건 / 페이지 : 8 /20
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
129 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.02.28.기준) | 총무과 | 2019-03-03 | 497 |
128 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.01.31.기준) | 총무과 | 2019-02-01 | 552 |
127 | 금정구 주민등록 인구현황(2018.12.31.기준) | 총무과 | 2019-01-02 | 683 |
126 | 금정구 주민등록 인구현황(2018.11.30.기준) | 총무과 | 2018-12-04 | 544 |
125 | 금정구 주민등록 인구현황(2018.10.31.기준) | 총무과 | 2018-11-02 | 567 |
124 | 금정구 주민등록 인구현황(2018.9.30.기준) | 총무과 | 2018-10-01 | 636 |
123 | 금정구 주민등록 인구현황(2018.8.31.기준) | 총무과 | 2018-09-03 | 619 |
122 | 금정구 주민등록 인구현황(2018.7.31.기준) | 총무과 | 2018-08-02 | 608 |
121 | 금정구 주민등록 인구 현황(2018.6.30.기준) | 총무과 | 2018-07-02 | 683 |
120 | 금정구 주민등록 인구현황(2018.5.31.기준) | 총무과 | 2018-06-01 | 670 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116