인구및세대현황
총게시물 : 210 건 / 페이지 : 1 /21
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.11.30. 기준) | 총무과 | 2025-12-01 | 40 |
| 209 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.10.31. 기준) | 총무과 | 2025-11-02 | 119 |
| 208 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.9.30. 기준) | 총무과 | 2025-10-01 | 166 |
| 207 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.8.31. 기준) | 총무과 | 2025-09-01 | 243 |
| 206 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.7.31. 기준) | 총무과 | 2025-08-02 | 178 |
| 205 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.6.30. 기준) | 총무과 | 2025-07-07 | 236 |
| 204 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.5.31. 기준) | 총무과 | 2025-07-07 | 140 |
| 203 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.4.30. 기준) | 총무과 | 2025-07-07 | 130 |
| 202 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.3.31. 기준) | 총무과 | 2025-07-07 | 152 |
| 201 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.2.28. 기준) | 총무과 | 2025-07-07 | 139 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116

국가상징


